Le Silver Wind Expedition de Silversea Cruises a été construit en 1995 et mesure 175 mètres de long et 22 mètres de large. Il comporte 7 ponts, dont 6 sont accessibles aux passagers.
Le Silver Wind Expedition offre à ses passagers une variété d'options de divertissement et de loisirs. Les installations comprennent une piscine, un spa, un centre de bien-être, un salon de beauté, une salle de jeux et une salle de cinéma. Il y a également une bibliothèque, une salle de conférence et un casino. Les passagers peuvent également profiter d'une variété de divertissements à bord, y compris des spectacles musicaux, des pièces de théâtre et des concerts. Il y a également des excursions en mer et des activités de plongée sous-marine disponibles pour les passagers.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Wind Expedition est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
14/12/2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
15/12/2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
16/12/2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
17/12/2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
18/12/2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
29/12/2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | L'île aux éléphants | 09:30 | 14:00 |
30/12/2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
31/12/2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
01/01/2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
02/01/2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:30 |
03/01/2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
04/01/2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
05/01/2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
06/01/2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
07/01/2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
08/01/2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
09/01/2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
10/01/2025 Friday, 10. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
11/01/2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
12/01/2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
13/01/2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
14/01/2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
15/01/2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
16/01/2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
17/01/2025 Friday, 17. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
18/01/2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
19/01/2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
22/01/2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Wind Expedition.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.