Le Silver Endeavour de Silversea Cruises a été construit en 2020. Il mesure 162 mètres de long et 22 mètres de large et compte 10 ponts. Les passagers peuvent accéder à huit de ces ponts.
Le Silver Endeavour est un navire de croisière de luxe qui offre une variété d'expériences de voyage de qualité supérieure. Il propose des cabines spacieuses et confortables, un spa, une salle de sport, une piscine, un bar, un restaurant et un casino.
Le navire est également doté d'une vaste gamme de divertissements à bord, notamment des spectacles, des conférences, des ateliers et des excursions. Les passagers peuvent également profiter de divertissements interactifs, notamment une salle de jeux, un cinéma et un espace de jeux vidéo.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Endeavour est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
14/12/2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
15/12/2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
16/12/2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
17/12/2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
18/12/2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
19/12/2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
22/12/2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
02/01/2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 09:30 | 14:00 |
03/01/2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
04/01/2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
05/01/2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
06/01/2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
07/01/2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
08/01/2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
09/01/2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
10/01/2025 Friday, 10. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 18:00 |
11/01/2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
12/01/2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
24/01/2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Île King George | 00:00 | 18:00 |
25/01/2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
26/01/2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
27/01/2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
28/01/2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
29/01/2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
30/01/2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
31/01/2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
02/02/2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Endeavour.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.