Le Silver Origin de Silversea Cruises est un navire de croisière de luxe construit en 2020. Il mesure 114 mètres de long et 16 mètres de large, et comporte sept ponts. Cinq de ces ponts sont accessibles aux passagers.
Le Silver Origin se distingue par ses caractéristiques exceptionnelles. Il dispose de 100 suites spacieuses et luxueuses, ainsi que d'une gamme d'installations et de services de qualité supérieure. Les passagers peuvent profiter de divertissements variés, dont des spectacles, des concerts et des films, ainsi que d'une variété d'activités à bord. De plus, le navire propose une gamme complète de restaurants et de bars, ainsi qu'un spa et un centre de remise en forme.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Origin est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
24/11/2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Genovesa | 00:00 | 00:00 |
24/11/2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Grande baie de Darwin | 12:00 | 00:00 |
25/11/2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Seymour Norte | 00:00 | 00:00 |
25/11/2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Baie de Sullivan | 12:00 | 00:00 |
26/11/2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Fernandina | 12:00 | 00:00 |
26/11/2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Moreno Point | 15:00 | 00:00 |
27/11/2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Île de Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
27/11/2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Centre de reproduction Fausto Llerena | 12:00 | 00:00 |
28/11/2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Baie de Gardner | 00:00 | 00:00 |
28/11/2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Punta Suarez | 12:00 | 00:00 |
29/11/2024 Friday, 29. Nov. 2024 | San Cristobal | 00:00 | 00:00 |
29/11/2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Cerro Brujo | 12:00 | 00:00 |
30/11/2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | San Cristobal | 00:00 | 00:00 |
30/11/2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Kicker Rock | 12:00 | 00:00 |
01/12/2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Bartolomé | 00:00 | 00:00 |
01/12/2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Île de Santiago | 12:00 | 00:00 |
02/12/2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Punta Vicente Roca | 00:00 | 00:00 |
02/12/2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Fernandina | 15:00 | 00:00 |
03/12/2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Isabela | 00:00 | 00:00 |
03/12/2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Baie Elizabeth | 12:00 | 00:00 |
04/12/2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Punta Cormorant | 15:00 | 00:00 |
04/12/2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Floreana | 00:00 | 00:00 |
05/12/2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Île de Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
05/12/2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Centre de reproduction Fausto Llerena | 12:00 | 00:00 |
06/12/2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Île de Santa Cruz | 00:00 | 00:00 |
06/12/2024 Friday, 06. Dec. 2024 | L'île de Guy Fawkes | 12:00 | 00:00 |
07/12/2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | San Cristobal | 00:00 | 00:00 |
07/12/2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Kicker Rock | 12:00 | 00:00 |
08/12/2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Genovesa | 00:00 | 00:00 |
08/12/2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Grande baie de Darwin | 12:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Origin.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.