Le Silver Endeavour de Silversea Cruises a été construit en 2020. Il mesure 162 mètres de long et 22 mètres de large et compte 10 ponts. Les passagers peuvent accéder à huit de ces ponts.
Le Silver Endeavour est un navire de croisière de luxe qui offre une variété d'expériences de voyage de qualité supérieure. Il propose des cabines spacieuses et confortables, un spa, une salle de sport, une piscine, un bar, un restaurant et un casino.
Le navire est également doté d'une vaste gamme de divertissements à bord, notamment des spectacles, des conférences, des ateliers et des excursions. Les passagers peuvent également profiter de divertissements interactifs, notamment une salle de jeux, un cinéma et un espace de jeux vidéo.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Endeavour est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
21/11/2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
22/11/2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
23/11/2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
24/11/2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
25/11/2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
26/11/2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
27/11/2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
28/11/2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
29/11/2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
30/11/2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
01/12/2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
02/12/2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
03/12/2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
04/12/2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
05/12/2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
06/12/2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
07/12/2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
08/12/2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
09/12/2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
10/12/2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
11/12/2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
12/12/2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
13/12/2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
14/12/2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
15/12/2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
16/12/2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
17/12/2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
18/12/2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
19/12/2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
22/12/2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Endeavour.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.