Le Silver Cloud Expedition de la compagnie maritime Silversea Cruises a été construit en 1994. Il mesure 172 mètres de long, 22 mètres de large et compte sept ponts. Les passagers peuvent accéder à six des sept ponts.
Le Silver Cloud Expedition se distingue des autres navires de croisière par son intérieur raffiné et ses nombreuses attractions. Il offre des suites luxueuses, des restaurants gastronomiques, des bars et des salons, un spa et un centre de fitness, une bibliothèque, un théâtre et une discothèque. De plus, le navire est équipé d'un centre de conférence, d'un service de conciergerie et d'un service de blanchisserie.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Cloud Expedition est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
18/01/2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
19/01/2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:30 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
22/01/2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
30/01/2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
31/01/2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | L'île aux éléphants | 00:00 | 00:00 |
02/02/2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
03/02/2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
04/02/2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:30 |
05/02/2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
06/02/2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
07/02/2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Puerto Williams | 07:00 | 17:00 |
08/02/2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
09/02/2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
10/02/2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
11/02/2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
12/02/2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
13/02/2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
14/02/2025 Friday, 14. Feb. 2025 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:30 |
15/02/2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
16/02/2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
17/02/2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
18/02/2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
19/02/2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
20/02/2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
21/02/2025 Friday, 21. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
22/02/2025 Saturday, 22. Feb. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Cloud Expedition.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.