Le Silver Cloud Expedition de la compagnie maritime Silversea Cruises a été construit en 1994. Il mesure 172 mètres de long, 22 mètres de large et compte sept ponts. Les passagers peuvent accéder à six des sept ponts.
Le Silver Cloud Expedition se distingue des autres navires de croisière par son intérieur raffiné et ses nombreuses attractions. Il offre des suites luxueuses, des restaurants gastronomiques, des bars et des salons, un spa et un centre de fitness, une bibliothèque, un théâtre et une discothèque. De plus, le navire est équipé d'un centre de conférence, d'un service de conciergerie et d'un service de blanchisserie.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Cloud Expedition est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
21/11/2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
22/11/2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
23/11/2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
24/11/2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
25/11/2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
26/11/2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:30 |
27/11/2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
28/11/2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
29/11/2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
30/11/2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
01/12/2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
02/12/2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
03/12/2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
04/12/2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
05/12/2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
06/12/2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:30 |
07/12/2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
08/12/2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
09/12/2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Puerto Williams | 07:00 | 17:00 |
10/12/2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
11/12/2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
12/12/2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
13/12/2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
14/12/2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
15/12/2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
16/12/2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:30 |
17/12/2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
18/12/2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
19/12/2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
20/12/2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Cloud Expedition.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.