Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Courant du Saint-Laurent est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Courant du Saint-Laurent sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Courant du Saint-Laurent.
Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|
10/03/2025 Monday, 10. Mar. 2025 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
22/05/2025 Thursday, 22. May 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
25/05/2025 Sunday, 25. May 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
06/06/2025 Friday, 06. Jun. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
08/06/2025 Sunday, 08. Jun. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
19/06/2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
20/06/2025 Friday, 20. Jun. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
21/06/2025 Saturday, 21. Jun. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
27/06/2025 Friday, 27. Jun. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
29/06/2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
11/07/2025 Friday, 11. Jul. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
13/07/2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
16/08/2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | LE CHAMPLAIN | 00:00 | 00:00 | |
26/08/2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
27/08/2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
05/09/2025 Friday, 05. Sep. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
07/09/2025 Sunday, 07. Sep. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
13/09/2025 Saturday, 13. Sep. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
14/09/2025 Sunday, 14. Sep. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
19/09/2025 Friday, 19. Sep. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
20/09/2025 Saturday, 20. Sep. 2025 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 | |
21/09/2025 Sunday, 21. Sep. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
24/09/2025 Wednesday, 24. Sep. 2025 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 | |
27/09/2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
27/09/2025 Saturday, 27. Sep. 2025 | Seabourn Sojourn | 00:00 | 00:00 | |
28/09/2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
10/10/2025 Friday, 10. Oct. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
12/10/2025 Sunday, 12. Oct. 2025 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Courant du Saint-Laurent.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
Port | Distance |
---|---|
Ville de Québec au Canada | 69,44 km |
Québec au Canada | 70,88 km |
Tadoussac au Canada | 121,42 km |
La Baie au Canada | 130,43 km |
Saguenay au Canada | 144,38 km |
Les Escoumins, Quebec au Canada | 152,63 km |
Trois-Rivières au Canada | 183,92 km |
Baie-Comeau au Canada | 285,25 km |