Le Star Flyer de Star Clippers est un navire de croisière de taille moyenne construit en 1991. Il mesure environ 90 mètres de long et 13 mètres de large, et compte 4 ponts. Les passagers peuvent accéder à 3 des ponts, à savoir le pont principal, le pont supérieur et le pont des canots de sauvetage.
Le Star Flyer est connu pour son style de navigation classique, avec des voiles et un moteur diesel. Il offre une expérience de croisière unique, avec des activités telles que le kayak, le snorkeling, la plongée sous-marine et la voile. Il offre également des divertissements et des spectacles à bord, ainsi qu'un spa et une piscine.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Star Flyer est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
18/01/2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
19/01/2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Baie de la route | 00:00 | 00:00 |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Jost Van Dyke | 00:00 | 00:00 |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Trou de Sopers | 00:00 | 00:00 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Canal Sir Francis Drake | 00:00 | 00:00 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | L'île de Norman | 00:00 | 00:00 |
22/01/2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Ville espagnole | 00:00 | 00:00 |
22/01/2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Îles Vierges britanniques | 00:00 | 00:00 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Basseterre | 00:00 | 00:00 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | South Friars Bay | 00:00 | 00:00 |
24/01/2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
25/01/2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
27/01/2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Îles des Saintes | 00:00 | 00:00 |
27/01/2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Parc national de Cabrits | 00:00 | 00:00 |
28/01/2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Terre-de-Haut | 00:00 | 00:00 |
29/01/2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Deshaies | 00:00 | 00:00 |
30/01/2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Baie de Falmouth | 00:00 | 00:00 |
31/01/2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
02/02/2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Baie de la route | 00:00 | 00:00 |
03/02/2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Jost Van Dyke | 00:00 | 00:00 |
03/02/2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Trou de Sopers | 00:00 | 00:00 |
04/02/2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Canal Sir Francis Drake | 00:00 | 00:00 |
04/02/2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | L'île de Norman | 00:00 | 00:00 |
05/02/2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Ville espagnole | 00:00 | 00:00 |
05/02/2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Îles Vierges britanniques | 00:00 | 00:00 |
06/02/2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Basseterre | 00:00 | 00:00 |
06/02/2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | South Friars Bay | 00:00 | 00:00 |
07/02/2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Gustavia | 00:00 | 00:00 |
08/02/2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Star Flyer.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.