Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Panamakanal est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Panamakanal sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Panamakanal.
Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|
18/01/2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Emerald Princess | 06:00 | 15:30 | |
18/01/2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Norwegian Jade | 00:00 | 00:00 | |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Norwegian Jade | 00:00 | 00:00 | |
25/01/2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Norwegian Pearl | 05:00 | 15:00 | |
25/01/2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Queen Anne | 05:00 | 19:00 | |
26/01/2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Norwegian Joy | 00:00 | 00:00 | |
30/01/2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Emerald Princess | 06:00 | 15:30 | |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Coral Princess | 06:00 | 16:30 | |
02/02/2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | MS Volendam | 06:00 | 20:00 | |
06/02/2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 | |
07/02/2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Celebrity Beyond | 06:00 | 15:00 | |
08/02/2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Norwegian Jade | 00:00 | 00:00 | |
09/02/2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | MS Rotterdam | 06:00 | 15:00 | |
10/02/2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Coral Princess | 06:00 | 16:30 | |
10/02/2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Norwegian Jade | 00:00 | 00:00 | |
11/02/2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Emerald Princess | 06:00 | 15:30 | |
12/02/2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | P&O Aurora | 06:00 | 00:00 | |
17/02/2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Norwegian Joy | 00:00 | 00:00 | |
19/02/2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Sea Cloud Spirit | 06:00 | 18:00 | |
20/02/2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 | |
23/02/2025 Sunday, 23. Feb. 2025 | Emerald Princess | 06:00 | 15:30 | |
26/02/2025 Wednesday, 26. Feb. 2025 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 | |
27/02/2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Norwegian Bliss | 00:00 | 00:00 | |
28/02/2025 Friday, 28. Feb. 2025 | Celebrity Beyond | 06:00 | 15:00 | |
02/03/2025 Sunday, 02. Mar. 2025 | MS Rotterdam | 06:00 | 15:00 | |
04/03/2025 Tuesday, 04. Mar. 2025 | Coral Princess | 06:00 | 16:30 | |
07/03/2025 Friday, 07. Mar. 2025 | Emerald Princess | 06:00 | 15:30 | |
08/03/2025 Saturday, 08. Mar. 2025 | Queen Victoria | 06:00 | 17:00 | |
09/03/2025 Sunday, 09. Mar. 2025 | Sea Cloud Spirit | 06:00 | 18:00 | |
12/03/2025 Wednesday, 12. Mar. 2025 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Panamakanal.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
Port | Distance |
---|---|
Gatúnsee au Panama | 22,26 km |
Balboa au Panama | 24,04 km |
Ville de Panama au Panama | 26,42 km |
Colon au Panama | 33,96 km |
Isla Mamey au Panama | 58,32 km |
Saboga au Panama | 88,47 km |
Îles des Perles au Panama | 108,98 km |
Îles San Blas au Panama | 114,93 km |
San José au Panama | 115,28 km |
Île Iguana au Panama | 166,87 km |
Plage de Muerto au Panama | 202,25 km |
Dead Man's Beach au Panama | 202,30 km |
Cébaco au Panama | 226,09 km |
Darién au Panama | 249,17 km |
Parc national de Darién au Panama | 283,90 km |
Île de Coiba au Panama | 288,49 km |