Découvrez Gijon avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Gijon. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Gijon sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Gijon.
Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|
16/04/2025 Wednesday, 16. Apr. 2025 | P&O Arcadia | 08:00 | 17:00 | |
20/04/2025 Sunday, 20. Apr. 2025 | P&O Britannia | 08:30 | 18:00 | |
24/04/2025 Thursday, 24. Apr. 2025 | Norwegian Star | 09:00 | 20:00 | |
02/05/2025 Friday, 02. May 2025 | AIDAsol | 08:00 | 18:00 | |
02/05/2025 Friday, 02. May 2025 | Seabourn Venture | 08:00 | 18:00 | |
24/05/2025 Saturday, 24. May 2025 | AIDAsol | 08:00 | 18:00 | |
27/05/2025 Tuesday, 27. May 2025 | P&O Ventura | 08:00 | 17:00 | |
30/05/2025 Friday, 30. May 2025 | Silver Spirit | 08:00 | 19:00 | |
04/06/2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | Queen Anne | 08:00 | 18:00 | |
09/06/2025 Monday, 09. Jun. 2025 | MS Vista | 07:00 | 18:00 | |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | AIDAsol | 08:00 | 18:00 | |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | MS Europa 2 | 08:00 | 18:00 | |
05/09/2025 Friday, 05. Sep. 2025 | MS Vista | 08:00 | 19:00 | |
15/09/2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Seven Seas Grandeur | 07:00 | 17:00 | |
21/09/2025 Sunday, 21. Sep. 2025 | Silver Spirit | 08:00 | 19:00 | |
02/10/2025 Thursday, 02. Oct. 2025 | MS Sirena | 08:00 | 18:00 | |
04/10/2025 Saturday, 04. Oct. 2025 | Silver Dawn | 08:00 | 22:00 | |
09/10/2025 Thursday, 09. Oct. 2025 | Independence of the Seas | 10:00 | 18:00 | |
14/10/2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | Silver Dawn | 08:00 | 18:00 | |
22/10/2025 Wednesday, 22. Oct. 2025 | P&O Arcadia | 08:00 | 17:00 | |
28/10/2025 Tuesday, 28. Oct. 2025 | P&O Ventura | 08:00 | 17:00 | |
28/10/2025 Tuesday, 28. Oct. 2025 | Silver Dawn | 08:00 | 22:00 | |
08/04/2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Queen Victoria | 08:00 | 17:00 | |
19/04/2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | P&O Britannia | 08:30 | 18:00 | |
04/05/2026 Monday, 04. May 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
05/05/2026 Tuesday, 05. May 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | MSC Virtuosa | 07:00 | 17:00 | |
16/07/2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | P&O Arcadia | 08:00 | 17:00 | |
04/08/2026 Tuesday, 04. Aug. 2026 | P&O Ventura | 08:00 | 17:00 | |
11/08/2026 Tuesday, 11. Aug. 2026 | P&O Ventura | 08:00 | 18:00 | |
13/08/2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Queen Anne | 08:00 | 17:00 | |
25/08/2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | P&O Ventura | 08:00 | 17:00 | |
11/09/2026 Friday, 11. Sep. 2026 | MS Europa | 00:00 | 00:00 | |
29/10/2026 Thursday, 29. Oct. 2026 | Queen Anne | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Gijon.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.Port | Distance |
---|---|
Santander dans Espagne | 149,51 km |
Ferrol dans Espagne | 206,35 km |
Getxo dans Espagne | 215,28 km |
Bilbao dans Espagne | 222,27 km |
La Corogne dans Espagne | 222,83 km |
Saint-Jacques-de-Compostelle dans Espagne | 244,76 km |
Vilagarcía de Arousa dans Espagne | 273,77 km |
Vigo dans Espagne | 287,66 km |
Cee dans Espagne | 293,02 km |
Saint-Sébastien dans Espagne | 298,10 km |
Donostia-San Sebastián dans Espagne | 298,10 km |