Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Rivière King George est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Rivière King George sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Rivière King George.
Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|
25/05/2025 Sunday, 25. May 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
01/06/2025 Sunday, 01. Jun. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
11/06/2025 Wednesday, 11. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
14/06/2025 Saturday, 14. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
01/07/2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
03/07/2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
04/07/2025 Friday, 04. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
24/07/2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
11/08/2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
23/08/2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
02/09/2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
08/09/2025 Monday, 08. Sep. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
09/09/2025 Tuesday, 09. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
12/09/2025 Friday, 12. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
26/09/2025 Friday, 26. Sep. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
29/09/2025 Monday, 29. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Rivière King George.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
Port | Distance |
---|---|
Baie de Vansittart dans Australie | 112,17 km |
Île de Jar dans Australie | 120,70 km |
Wyndham dans Australie | 182,21 km |
Plateau Mitchell dans Australie | 198,04 km |
Swift Bay dans Australie | 200,23 km |
Île Bigge dans Australie | 243,41 km |
Baie de carénage dans Australie | 279,94 km |