Découvrez Lacepedeinseln avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Lacepedeinseln. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Lacepedeinseln sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Lacepedeinseln.
Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 Monday, 02. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
04/06/2025 Wednesday, 04. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
08/06/2025 Sunday, 08. Jun. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
22/06/2025 Sunday, 22. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
24/06/2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:00 | 18:00 | |
11/07/2025 Friday, 11. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
12/07/2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
13/07/2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
14/07/2025 Monday, 14. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
28/07/2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:00 | 17:30 | |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:30 | 13:30 | |
17/08/2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
23/08/2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
25/08/2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
28/08/2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:30 | 17:30 | |
31/08/2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
01/09/2025 Monday, 01. Sep. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
02/09/2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
18/09/2025 Thursday, 18. Sep. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
20/09/2025 Saturday, 20. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
22/09/2025 Monday, 22. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Lacepedeinseln.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.Port | Distance |
---|---|
Broome dans Australie | 121,13 km |
Boucanier-Archipel dans Australie | 159,92 km |
Son Yampi dans Australie | 178,88 km |
Île d'Adèle dans Australie | 184,68 km |
Chutes horizontales dans Australie | 200,81 km |
Baie de Talbot dans Australie | 201,26 km |
Récif de Montgomery dans Australie | 244,01 km |
Raft Point dans Australie | 278,36 km |
Baie de Kuri dans Australie | 297,49 km |