Découvrez Baie de Vansittart avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Baie de Vansittart. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Baie de Vansittart sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Baie de Vansittart.
Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|
26/05/2025 Monday, 26. May 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
02/06/2025 Monday, 02. Jun. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 15:00 | |
10/06/2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
15/06/2025 Sunday, 15. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
20/06/2025 Friday, 20. Jun. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:00 | 17:30 | |
30/06/2025 Monday, 30. Jun. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
30/06/2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:00 | 17:30 | |
04/07/2025 Friday, 04. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
04/07/2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 09:00 | 17:00 | |
04/07/2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Silver Cloud Expedition | 06:30 | 16:00 | |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
24/07/2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
25/07/2025 Friday, 25. Jul. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
28/07/2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 15:00 | |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Silver Cloud Expedition | 07:30 | 17:30 | |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Silver Cloud Expedition | 06:30 | 18:30 | |
08/08/2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
14/08/2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
16/08/2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
24/08/2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
01/09/2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Seabourn Pursuit | 08:00 | 17:00 | |
04/09/2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Silver Cloud Expedition | 06:30 | 18:30 | |
07/09/2025 Sunday, 07. Sep. 2025 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
08/09/2025 Monday, 08. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
13/09/2025 Saturday, 13. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
25/09/2025 Thursday, 25. Sep. 2025 | Scenic Eclipse II | 00:00 | 00:00 | |
28/09/2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Baie de Vansittart.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.Port | Distance |
---|---|
Île de Jar dans Australie | 14,76 km |
Swift Bay dans Australie | 96,10 km |
Plateau Mitchell dans Australie | 107,64 km |
Rivière King George dans Australie | 112,17 km |
Île Bigge dans Australie | 135,82 km |
Baie de carénage dans Australie | 182,60 km |
Wyndham dans Australie | 249,24 km |
Baie de Kuri dans Australie | 249,99 km |
Raft Point dans Australie | 282,23 km |