Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Geirangerfjord est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Geirangerfjord sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Geirangerfjord.
Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|
06/05/2025 Tuesday, 06. May 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
13/05/2025 Tuesday, 13. May 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
15/05/2025 Thursday, 15. May 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
20/05/2025 Tuesday, 20. May 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
29/05/2025 Thursday, 29. May 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
03/06/2025 Tuesday, 03. Jun. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
05/06/2025 Thursday, 05. Jun. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
06/06/2025 Friday, 06. Jun. 2025 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
10/06/2025 Tuesday, 10. Jun. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
17/06/2025 Tuesday, 17. Jun. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
19/06/2025 Thursday, 19. Jun. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 17:30 | |
24/06/2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
26/06/2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | AIDAprima | 10:00 | 20:00 | |
01/07/2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
02/07/2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 | |
06/07/2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | AIDAprima | 12:30 | 21:00 | |
08/07/2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
29/07/2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | AIDAprima | 11:00 | 20:00 | |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | AIDAprima | 07:00 | 17:00 | |
26/08/2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
28/08/2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 | |
02/09/2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | MSC Euribia | 12:00 | 21:00 | |
08/09/2025 Monday, 08. Sep. 2025 | AIDAprima | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Geirangerfjord.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.