Le Star Clipper est un navire de croisière à voile construit en 1991. Il mesure 115 mètres de long et 17 mètres de large. Il est composé de quatre ponts, dont trois sont accessibles aux passagers.
Le Star Clipper est doté de toutes les commodités modernes, notamment de la climatisation, de deux restaurants, d'un bar-salon, d'une boutique et d'une bibliothèque. Il offre également un grand nombre d'attractions spéciales, telles qu'un court de tennis, un jacuzzi, un pont-promenade, un pont-solarium et un pont-observation. Des activités de divertissement sont organisées à bord, notamment des spectacles de cabaret, des soirées à thème, des jeux de casino et des divertissements pour enfants.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Star Clipper est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
18/01/2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Puerto Caldera | 00:00 | 00:00 |
19/01/2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | San Juan del Sur | 00:00 | 00:00 |
22/01/2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Serpent | 00:00 | 00:00 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Baie de Potrero | 00:00 | 00:00 |
24/01/2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Isla Tortuga | 00:00 | 00:00 |
25/01/2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Puerto Caldera | 00:00 | 00:00 |
26/01/2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
27/01/2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Golfito | 00:00 | 00:00 |
28/01/2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Île de Coiba | 00:00 | 00:00 |
29/01/2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Isla Parida Bar | 00:00 | 00:00 |
31/01/2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Isla Tortuga | 00:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Puerto Caldera | 00:00 | 00:00 |
02/02/2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
04/02/2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | San Juan del Sur | 00:00 | 00:00 |
05/02/2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Serpent | 00:00 | 00:00 |
06/02/2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Baie de Potrero | 00:00 | 00:00 |
07/02/2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Isla Tortuga | 00:00 | 00:00 |
08/02/2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Puerto Caldera | 00:00 | 00:00 |
09/02/2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Isla Tortuga | 00:00 | 00:00 |
10/02/2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
11/02/2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Golfito | 00:00 | 00:00 |
12/02/2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Isla Parida Bar | 00:00 | 00:00 |
13/02/2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Île Iguana | 00:00 | 00:00 |
14/02/2025 Friday, 14. Feb. 2025 | San José | 00:00 | 00:00 |
15/02/2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Ville de Panama | 00:00 | 00:00 |
16/02/2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | San José | 00:00 | 00:00 |
17/02/2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Île Iguana | 00:00 | 00:00 |
18/02/2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Île de Coiba | 00:00 | 00:00 |
19/02/2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Golfito | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Star Clipper.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.