Le Star Clipper est un navire de croisière à voile construit en 1991. Il mesure 115 mètres de long et 17 mètres de large. Il est composé de quatre ponts, dont trois sont accessibles aux passagers.
Le Star Clipper est doté de toutes les commodités modernes, notamment de la climatisation, de deux restaurants, d'un bar-salon, d'une boutique et d'une bibliothèque. Il offre également un grand nombre d'attractions spéciales, telles qu'un court de tennis, un jacuzzi, un pont-promenade, un pont-solarium et un pont-observation. Des activités de divertissement sont organisées à bord, notamment des spectacles de cabaret, des soirées à thème, des jeux de casino et des divertissements pour enfants.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Star Clipper est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
21/11/2024 Thursday, 21. Nov. 2024 | Gibraltar | 00:00 | 00:00 |
22/11/2024 Friday, 22. Nov. 2024 | Tanger | 00:00 | 00:00 |
23/11/2024 Saturday, 23. Nov. 2024 | Cadix | 00:00 | 00:00 |
25/11/2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Safi | 00:00 | 00:00 |
27/11/2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Arrecife | 00:00 | 00:00 |
28/11/2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Fuerteventura | 00:00 | 00:00 |
29/11/2024 Friday, 29. Nov. 2024 | Grande Canarie | 00:00 | 00:00 |
30/11/2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 00:00 |
14/12/2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Bridgetown | 00:00 | 00:00 |
15/12/2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Tobago Cays Inseln | 00:00 | 00:00 |
16/12/2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Saint Georges | 00:00 | 00:00 |
19/12/2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Willemstad | 00:00 | 00:00 |
20/12/2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Bonaire | 00:00 | 00:00 |
21/12/2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Oranjestad | 00:00 | 00:00 |
23/12/2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Santa Marta | 00:00 | 00:00 |
24/12/2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Cartagena | 00:00 | 00:00 |
26/12/2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Îles San Blas | 00:00 | 00:00 |
27/12/2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Panamakanal | 00:00 | 00:00 |
28/12/2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Ville de Panama | 00:00 | 00:00 |
29/12/2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | San José | 00:00 | 00:00 |
30/12/2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Île Iguana | 00:00 | 00:00 |
31/12/2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Île de Coiba | 00:00 | 00:00 |
01/01/2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Golfito | 00:00 | 00:00 |
02/01/2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
03/01/2025 Friday, 03. Jan. 2025 | Isla Tortuga | 00:00 | 00:00 |
04/01/2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Puerto Caldera | 00:00 | 00:00 |
05/01/2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Quepos | 00:00 | 00:00 |
07/01/2025 Tuesday, 07. Jan. 2025 | San Juan del Sur | 00:00 | 00:00 |
08/01/2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Serpent | 00:00 | 00:00 |
09/01/2025 Thursday, 09. Jan. 2025 | Baie de Potrero | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Star Clipper.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.