Le LE LAPEROUSE est un navire de croisière de luxe appartenant à la compagnie maritime Ponant. Il a été construit en 2018 et mesure 142 mètres de long et 22 mètres de large. Il a sept ponts et cinq d'entre eux sont accessibles aux passagers.
Le LE LAPEROUSE se distingue des autres navires de croisière grâce à ses nombreuses attractions à bord. Ces attractions comprennent un spa, des restaurants gastronomiques, un centre de remise en forme, une piscine, une bibliothèque et un cinéma. Il y a aussi une salle de spectacle pour les spectacles en direct et des bars pour le divertissement. Le LE LAPEROUSE offre également des excursions en mer et des activités pour tous les âges.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE LAPEROUSE est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
08/12/2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Vinh Ha Long | 00:00 | 23:59 |
09/12/2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Vinh Ha Long | 00:00 | 18:00 |
11/12/2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Chan May | 06:00 | 09:00 |
11/12/2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Da Nang | 12:30 | 23:59 |
12/12/2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Da Nang | 00:00 | 23:59 |
13/12/2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Da Nang | 00:00 | 13:00 |
14/12/2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Nha Trang | 13:00 | 18:00 |
15/12/2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Ho-Chi-Minh-Ville | 16:30 | 23:59 |
16/12/2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Ho-Chi-Minh-Ville | 00:00 | 23:59 |
17/12/2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Ho-Chi-Minh-Ville | 00:00 | 13:00 |
18/12/2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Con Dao | 07:00 | 13:30 |
20/12/2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Singapour | 07:30 | 00:00 |
22/12/2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Penang | 06:00 | 14:00 |
23/12/2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Ko Rok Noi | 08:00 | 17:30 |
24/12/2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Langkawi | 08:00 | 14:30 |
26/12/2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Mousse | 00:00 | 17:00 |
27/12/2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Malacca | 08:30 | 18:00 |
28/12/2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Singapour | 07:00 | 00:00 |
29/12/2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Malacca | 00:00 | 00:00 |
31/12/2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Banda Aceh | 00:00 | 00:00 |
02/01/2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Île de Nias | 00:00 | 00:00 |
04/01/2025 Saturday, 04. Jan. 2025 | Bengkulu | 00:00 | 00:00 |
05/01/2025 Sunday, 05. Jan. 2025 | Volcan Krakatoa | 00:00 | 00:00 |
06/01/2025 Monday, 06. Jan. 2025 | Parc national d'Ujung Kulon | 00:00 | 00:00 |
08/01/2025 Wednesday, 08. Jan. 2025 | Semarang | 00:00 | 00:00 |
10/01/2025 Friday, 10. Jan. 2025 | Probolinggo | 00:00 | 00:00 |
11/01/2025 Saturday, 11. Jan. 2025 | Tanjung Benoa | 07:30 | 00:00 |
13/01/2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Maumere | 00:00 | 00:00 |
14/01/2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Kalabahi | 00:00 | 00:00 |
16/01/2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Bande Neira | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE LAPEROUSE.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.