Le Boreal, un navire de croisière de Ponant, a été construit en 2010. Il mesure 135 mètres de long et 18 mètres de large et comporte 7 ponts, dont 6 sont accessibles aux passagers.
Le Boreal offre une variété de caractéristiques et d'attractions spéciales à bord, notamment un restaurant gastronomique, un spa, une salle de sport, un bar à cocktails, un centre de divertissement, une bibliothèque, un centre de plongée sous-marine et une piscine. Il dispose également d'un pont-promenade pour les passagers qui souhaitent profiter de la vue. Le Boreal propose également des croisières de luxe à destination de destinations exotiques, ainsi que des excursions à terre pour découvrir les cultures locales.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE BOREAL est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
06/12/2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
07/12/2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
08/12/2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
28/12/2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
12/01/2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
13/01/2025 Monday, 13. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
14/01/2025 Tuesday, 14. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
15/01/2025 Wednesday, 15. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
16/01/2025 Thursday, 16. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
22/01/2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
24/01/2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
25/01/2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
26/01/2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
02/02/2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
03/02/2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
04/02/2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
05/02/2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
11/02/2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
12/02/2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
13/02/2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
28/02/2025 Friday, 28. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
01/03/2025 Saturday, 01. Mar. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
02/03/2025 Sunday, 02. Mar. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
03/03/2025 Monday, 03. Mar. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
04/03/2025 Tuesday, 04. Mar. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
10/03/2025 Monday, 10. Mar. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
11/03/2025 Tuesday, 11. Mar. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
12/03/2025 Wednesday, 12. Mar. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE BOREAL.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.