Le L AUSTRAL de la compagnie maritime Ponant a été construit en 2007 et mesure 92 mètres de long et 17 mètres de large. Il comporte sept ponts, dont six sont accessibles aux passagers.
Le navire est équipé d'une piscine, d'un spa et d'un centre de remise en forme, et offre une variété de restaurants et de bars. Il y a aussi une bibliothèque, un salon de musique et un salon de danse. Les cabines sont équipées de toutes les commodités modernes et offrent une vue imprenable sur la mer.
Le L AUSTRAL propose des excursions à terre qui vous permettront de découvrir les merveilles des paysages et des cultures des régions qu'il traverse. Les passagers peuvent également profiter de la vie à bord, avec des divertissements et des activités variés.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière L AUSTRAL est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
24/11/2024 Sunday, 24. Nov. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
25/11/2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
26/11/2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
06/12/2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
21/12/2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
22/12/2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
23/12/2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
24/12/2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
25/12/2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
31/12/2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
01/01/2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
02/01/2025 Thursday, 02. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
12/01/2025 Sunday, 12. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 18:00 |
28/01/2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
29/01/2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
30/01/2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
31/01/2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
07/02/2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
08/02/2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
09/02/2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
10/02/2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
11/02/2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
17/02/2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
18/02/2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
19/02/2025 Wednesday, 19. Feb. 2025 | Ushuaia | 00:00 | 00:00 |
20/02/2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
21/02/2025 Friday, 21. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
27/02/2025 Thursday, 27. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
28/02/2025 Friday, 28. Feb. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour L AUSTRAL.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.