Le MSC Bellissima est un navire de croisière de la compagnie maritime MSC Kreuzfahrten. Il a été construit en 2019 et mesure 347 mètres de long pour 41 mètres de large. Il comporte 18 ponts dont 17 sont accessibles aux passagers.
Le MSC Bellissima offre une variété d'attractions uniques à bord, notamment le plus grand parc aquatique de la flotte de MSC Croisières, une piscine intérieure avec un toit rétractable, un toboggan aquatique de trois étages, une promenade en plein air sur le pont principal et un centre de divertissement avec des spectacles, des films et des concerts. Il propose également un spa, un casino, des bars, des restaurants, une discothèque, des magasins et des salles de sport.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière MSC Bellissima est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
03/12/2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
04/12/2024 Wednesday, 04. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
05/12/2024 Thursday, 05. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
06/12/2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
07/12/2024 Saturday, 07. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
08/12/2024 Sunday, 08. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
09/12/2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
10/12/2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
11/12/2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
12/12/2024 Thursday, 12. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
13/12/2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
14/12/2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
15/12/2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
16/12/2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
17/12/2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
18/12/2024 Wednesday, 18. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
19/12/2024 Thursday, 19. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
20/12/2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
21/12/2024 Saturday, 21. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
22/12/2024 Sunday, 22. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
23/12/2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
24/12/2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
25/12/2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Naha | 15:00 | 23:59 |
26/12/2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Naha | 00:01 | 00:00 |
27/12/2024 Friday, 27. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
28/12/2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
29/12/2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Miyako | 08:00 | 18:00 |
30/12/2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Naha | 07:00 | 00:00 |
31/12/2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Ishigaki | 09:00 | 19:00 |
01/01/2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | Keelung | 07:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.