Le EXPLORA II de la compagnie maritime Explora Journeys a été construit en 2016. Il mesure 65 mètres de long et 11 mètres de large. Il se compose de 4 ponts, dont 2 sont accessibles aux passagers.
Le bateau de croisière EXPLORA II est équipé de cabines spacieuses, d'un restaurant et d'un bar. Il est également doté d'une terrasse panoramique, d'une piscine et d'un jacuzzi. Des activités telles que des excursions, des spectacles et des jeux sont également organisés à bord.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière EXPLORA II est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
25/11/2024 Monday, 25. Nov. 2024 | Baie de la route | 10:00 | 19:00 |
26/11/2024 Tuesday, 26. Nov. 2024 | Roseau | 09:00 | 18:00 |
27/11/2024 Wednesday, 27. Nov. 2024 | Basse-Terre | 09:00 | 18:00 |
28/11/2024 Thursday, 28. Nov. 2024 | Baie de Marigot | 08:00 | 18:00 |
29/11/2024 Friday, 29. Nov. 2024 | San Juan | 07:00 | 00:00 |
30/11/2024 Saturday, 30. Nov. 2024 | Gustavia | 09:00 | 21:00 |
01/12/2024 Sunday, 01. Dec. 2024 | Saint John's | 09:00 | 20:00 |
02/12/2024 Monday, 02. Dec. 2024 | Basseterre | 08:00 | 18:00 |
03/12/2024 Tuesday, 03. Dec. 2024 | Ville espagnole | 08:00 | 18:00 |
06/12/2024 Friday, 06. Dec. 2024 | Miami | 07:00 | 00:00 |
09/12/2024 Monday, 09. Dec. 2024 | Charlotte Amalie | 09:00 | 19:00 |
10/12/2024 Tuesday, 10. Dec. 2024 | Baie de la route | 08:00 | 19:00 |
11/12/2024 Wednesday, 11. Dec. 2024 | Roseau | 09:00 | 19:00 |
13/12/2024 Friday, 13. Dec. 2024 | Bridgetown | 07:00 | 00:00 |
14/12/2024 Saturday, 14. Dec. 2024 | Île de Bequia | 08:00 | 18:00 |
15/12/2024 Sunday, 15. Dec. 2024 | Castries | 08:00 | 18:00 |
16/12/2024 Monday, 16. Dec. 2024 | Basseterre | 09:00 | 19:00 |
17/12/2024 Tuesday, 17. Dec. 2024 | Ville espagnole | 08:00 | 18:00 |
20/12/2024 Friday, 20. Dec. 2024 | Miami | 07:00 | 00:00 |
23/12/2024 Monday, 23. Dec. 2024 | Baie de la route | 10:00 | 18:00 |
24/12/2024 Tuesday, 24. Dec. 2024 | Pointe-à-Pitre | 09:00 | 17:00 |
25/12/2024 Wednesday, 25. Dec. 2024 | Jost Van Dyke | 12:00 | 18:00 |
26/12/2024 Thursday, 26. Dec. 2024 | Baie de Marigot | 08:00 | 18:00 |
27/12/2024 Friday, 27. Dec. 2024 | San Juan | 07:00 | 00:00 |
28/12/2024 Saturday, 28. Dec. 2024 | Charlotte Amalie | 09:00 | 19:00 |
29/12/2024 Sunday, 29. Dec. 2024 | Saint John's | 09:00 | 22:00 |
30/12/2024 Monday, 30. Dec. 2024 | Basseterre | 09:00 | 19:00 |
31/12/2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | San Juan | 23:30 | 00:00 |
31/12/2024 Tuesday, 31. Dec. 2024 | Ville espagnole | 08:00 | 16:00 |
01/01/2025 Wednesday, 01. Jan. 2025 | San Juan | 00:00 | 01:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour EXPLORA II.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.