Le Emerald Azzurra de la compagnie maritime Emerald Cruises est un bateau de croisière construit en 2013. Il mesure 162 mètres de long et 24 mètres de large et possède 8 ponts, dont 6 sont accessibles aux passagers.
Le Emerald Azzurra se distingue par ses nombreuses attractions à bord, notamment un spa, une piscine, un jacuzzi, un centre de remise en forme, un centre de divertissement pour enfants, des restaurants, des bars et des boutiques. Il offre également une variété d'activités sportives et culturelles.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Emerald Azzurra est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
18/01/2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
19/01/2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
22/01/2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Curieuse | 00:00 | 00:00 |
24/01/2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Curieuse | 00:00 | 00:00 |
25/01/2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
26/01/2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
27/01/2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
28/01/2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
29/01/2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
30/01/2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Curieuse | 00:00 | 00:00 |
31/01/2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Curieuse | 00:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
02/02/2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
03/02/2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
04/02/2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
05/02/2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Île de Praslin | 00:00 | 00:00 |
06/02/2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Curieuse | 00:00 | 00:00 |
07/02/2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Curieuse | 00:00 | 00:00 |
08/02/2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
09/02/2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
11/02/2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
12/02/2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Alphonse-Atoll | 00:00 | 00:00 |
13/02/2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Farquhar-Atoll | 00:00 | 00:00 |
14/02/2025 Friday, 14. Feb. 2025 | Aldabra | 00:00 | 00:00 |
15/02/2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Aldabra | 00:00 | 00:00 |
16/02/2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Aldabra | 00:00 | 00:00 |
18/02/2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Kilwa Kisiwani | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.