Le AIDAstella est un navire de croisière de la compagnie maritime AIDA Cruises qui a été construit en 2013. Il mesure 294 mètres de long et 35 mètres de large, et il comporte 13 ponts, dont 11 sont accessibles aux passagers.
Le AIDAstella est un navire de croisière moderne et luxueux qui offre une variété d'attractions spéciales à bord. Il dispose d'une piscine panoramique sur le pont supérieur, ainsi que d'un spa, d'un centre de remise en forme, d'un casino, d'un théâtre, de plusieurs bars et restaurants et d'un centre de divertissement. Il a également une variété de cabines et suites pour accueillir les passagers.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAstella est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
19/01/2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Hong Kong | 06:00 | 00:00 |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Hong Kong | 00:00 | 01:00 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Hanoi | 09:00 | 20:00 |
22/01/2025 Wednesday, 22. Jan. 2025 | Da Nang | 18:00 | 00:00 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Da Nang | 00:00 | 17:00 |
26/01/2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Bangkok | 13:00 | 00:00 |
27/01/2025 Monday, 27. Jan. 2025 | Bangkok | 00:00 | 00:00 |
28/01/2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Bangkok | 00:00 | 18:00 |
29/01/2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Ko Samui | 08:00 | 18:00 |
31/01/2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Singapour | 10:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Singapour | 00:00 | 01:00 |
03/02/2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Surabaya | 10:00 | 21:00 |
05/02/2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Lombok | 08:00 | 00:00 |
06/02/2025 Thursday, 06. Feb. 2025 | Lombok | 00:00 | 19:00 |
07/02/2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Bali | 07:00 | 00:00 |
08/02/2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Bali | 00:00 | 19:00 |
10/02/2025 Monday, 10. Feb. 2025 | Semarang | 08:00 | 00:00 |
11/02/2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Semarang | 00:00 | 14:00 |
14/02/2025 Friday, 14. Feb. 2025 | Phú Quoc | 09:00 | 19:00 |
15/02/2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Sihanoukville | 08:00 | 18:00 |
16/02/2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Bangkok | 13:00 | 00:00 |
17/02/2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Bangkok | 00:00 | 00:00 |
18/02/2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Bangkok | 00:00 | 18:00 |
21/02/2025 Friday, 21. Feb. 2025 | Singapour | 11:00 | 00:00 |
22/02/2025 Saturday, 22. Feb. 2025 | Singapour | 00:00 | 18:00 |
23/02/2025 Sunday, 23. Feb. 2025 | Son du port | 09:00 | 19:00 |
24/02/2025 Monday, 24. Feb. 2025 | Île de Langkawi | 10:30 | 19:00 |
25/02/2025 Tuesday, 25. Feb. 2025 | Phuket | 08:00 | 18:00 |
26/02/2025 Wednesday, 26. Feb. 2025 | Penang | 09:30 | 18:00 |
01/03/2025 Saturday, 01. Mar. 2025 | Ko Samui | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.