Le AIDAblu de la compagnie maritime AIDA Cruises a été construit en 2007. Il mesure 270 mètres de long, 35 mètres de large et a 13 ponts. Tous les ponts sont accessibles aux passagers.
Le AIDAblu se distingue par ses attractions spéciales à bord, notamment une piscine à débordement, un toboggan aquatique, une salle de sport, un spa, des bars et des restaurants. Il dispose également d'une variété d'installations pour les enfants et les adolescents, telles que des clubs de jeux, des aires de jeux et des activités spéciales pour les enfants.
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière AIDAblu est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
18/01/2025 Saturday, 18. Jan. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 19:00 |
19/01/2025 Sunday, 19. Jan. 2025 | Grande Canarie | 05:00 | 00:00 |
20/01/2025 Monday, 20. Jan. 2025 | Saint-Sébastien de La Gomera | 08:00 | 18:00 |
21/01/2025 Tuesday, 21. Jan. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 01:00 | 19:30 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Fuerteventura | 22:00 | 00:00 |
23/01/2025 Thursday, 23. Jan. 2025 | Arrecife | 08:00 | 18:00 |
24/01/2025 Friday, 24. Jan. 2025 | Fuerteventura | 00:00 | 00:00 |
25/01/2025 Saturday, 25. Jan. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 19:00 |
26/01/2025 Sunday, 26. Jan. 2025 | Grande Canarie | 05:00 | 00:00 |
28/01/2025 Tuesday, 28. Jan. 2025 | Funchal - Madère | 07:00 | 00:00 |
29/01/2025 Wednesday, 29. Jan. 2025 | Funchal - Madère | 00:00 | 18:00 |
30/01/2025 Thursday, 30. Jan. 2025 | Fuerteventura | 22:00 | 00:00 |
31/01/2025 Friday, 31. Jan. 2025 | Fuerteventura | 00:00 | 00:00 |
01/02/2025 Saturday, 01. Feb. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 19:00 |
02/02/2025 Sunday, 02. Feb. 2025 | Grande Canarie | 05:00 | 00:00 |
03/02/2025 Monday, 03. Feb. 2025 | Saint-Sébastien de La Gomera | 08:00 | 18:00 |
04/02/2025 Tuesday, 04. Feb. 2025 | Arrecife | 08:00 | 17:00 |
05/02/2025 Wednesday, 05. Feb. 2025 | Agadir | 08:00 | 22:00 |
07/02/2025 Friday, 07. Feb. 2025 | Fuerteventura | 06:00 | 00:00 |
08/02/2025 Saturday, 08. Feb. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 19:00 |
09/02/2025 Sunday, 09. Feb. 2025 | Grande Canarie | 05:00 | 00:00 |
11/02/2025 Tuesday, 11. Feb. 2025 | Funchal - Madère | 07:00 | 00:00 |
12/02/2025 Wednesday, 12. Feb. 2025 | Funchal - Madère | 00:00 | 18:00 |
13/02/2025 Thursday, 13. Feb. 2025 | Fuerteventura | 22:00 | 00:00 |
14/02/2025 Friday, 14. Feb. 2025 | Fuerteventura | 00:00 | 00:00 |
15/02/2025 Saturday, 15. Feb. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 19:00 |
16/02/2025 Sunday, 16. Feb. 2025 | Grande Canarie | 05:00 | 00:00 |
17/02/2025 Monday, 17. Feb. 2025 | Saint-Sébastien de La Gomera | 08:00 | 18:00 |
18/02/2025 Tuesday, 18. Feb. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 01:00 | 19:30 |
20/02/2025 Thursday, 20. Feb. 2025 | Fuerteventura | 22:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour AIDAblu.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.